Top

Kartentabelle 4. Liga: VfB top, VfR gnadenlos

Der VfB Oldenburg führt fast überall. » Berufstorjäger Menga steht mit 12 Treffern im Torranking ganz oben. Und auch in Sachen Fairness kann sich die Statistik des VfB sehen lassen.

Pl. Mannschaft Spiele Pkt. Quote
1 VfB Oldenburg 12 18 0 0 0 0 18 1.5
2 ETSV Weiche Flensburg 13 24 0 0 0 0 24 1.84
3 FC Eintracht Norderstedt 13 25 0 0 0 0 25 1.92
4 SV Wilhelmshaven 13 26 0 0 0 0 26 2.0
5 BSV SW Rehden 13 27 0 0 0 0 27 2.07
6 VfL Wolfsburg II (U23) 13 28 0 0 0 0 28 2.15
7 SC Victoria Hamburg 13 25 0 1 0 0 30 2.3
8 SV Meppen 13 23 1 1 0 0 31 2.38
9 BV Cloppenburg 13 27 0 1 0 0 32 2.46
10 SV Werder Bremen II (U23) 13 23 0 2 0 0 33 2.53
10 FC St. Pauli II (U23) 13 18 0 3 0 0 33 2.53
12 SV Eichede 13 23 2 1 0 0 34 2.61
13 TSV Havelse 13 17 1 3 0 0 35 2.69
14 Hamburger SV II (U23) 12 21 1 2 0 0 34 2.83
15 Hannover 96 II (U23) 13 34 1 0 0 0 37 2.84
15 Goslarer SC 08 13 32 0 1 0 0 37 2.84
17 Eintracht Braunschweig II (U23) 13 26 1 2 0 0 39 3.0
18 VfR Neumünster 13 37 0 2 0 0 47 3.61

 

» 7 GRÜNDE WARUM ES BEIM OLDENBURGER LÄUFT!

Benny Semmler

Papa, Blogger, Mitgründer FRISCHER FILM, Seniorenspieler USC Paloma, Mitglied UnterstützerClub des FC St. Pauli, Towers-Fan und Gotnexxt.de-Follower.